AD BUS | AD BUS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PROSZOWICE – KRAKÓW | KRAKÓW – PROSZOWICE | ||||||
PON-PT | SOBOTA | NIEDZIELA | PON-PT | SOBOTA | NIEDZIELA | ||
GODZ. | Minuty | Minuty | Minuty | GODZ. | Minuty | Minuty | Minuty |
4 | 15 45 | - | - | - | - | - | |
5 | 05 30 42 47 | 25 50 | 25 | 5 | 25 52 | - | - |
6 | 02 14 30 45 53 | 55 | 50 | 6 | 05 25 37 50 | 30 | 30 |
7 | 06 23 35 | 55 | 30 | 7 | 02 11 21 42 54 | 00 55 | 50 |
8 | 00 23 45 | 55 | 30 | 8 | 06 32 54 | 50 | 20 |
9 | 02 18 45 | 25 50 | 25 | 9 | 08 20 | 55 | 55 |
10 | 00 10 33 47 | 25 55 | 20 | 10 | 15 43 56 | 25 55 | 55 |
11 | 00 20 42 | 20 | 20 | 11 | 13 24 38 50 | 25 | 50 |
12 | 10 23 31 50 | 25 | 55 | 12 | 11 25 36 45 | 25 55 | 25 |
13 | 08 19 29 49 59 | 55 | 55 | 13 | 18 45 55 | 25 | - |
14 | 33 50 | 35 55 | 45 | 14 | 05 15 37 48 | 55 | 25 |
15 | 08 17 40 55 | 25 55 | 25 55 | 15 | 02 12 43 53 | 30 55 | 00 35 |
16 | 20 | 25 | - | 16 | 03 15 40 55 | 20 55 | 55 |
17 | 05 28 | 45 | 15 | 17 | 29 | 30 | 25 |
18 | 30 | 40 | 40 | 18 | 00 30 | 40 | - |
19 | 00 | 40 | - | 19 | 30 | - | 20 |
20 | 10 | - | - | 20 | 00 | 00 | 30 |
21 | 10 | - | - | 21 | 00 | 00 | - |
- | - | - | - | 22 | 05 | - | - |
Godziny na czerwono to kursy z Działoszyc Godziny na niebiesko to kursy z Koszyc